| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Габаритные размеры | 85х120х35 мм |
| Вес | 150 г (включая элемент питания) |
| Метод измерения | осциллометрический |
| Способ накачивания манжеты | ручной |
| Способ выпуска воздуха из манжеты | ручной |
| Пределы измерения давления | от 0 до 280 мм рт.ст. |
| Погрешность измерения давления | 3 мм рт.ст. |
| Пределы измерения пульса | 40 - 200 уд/мин |
| Погрешность измерения пульса | 5% |
| Индикатор разряда батареи | Есть |
| Автоматическое отключение | Есть |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Габаритные размеры | 85х120х35 мм |
| Вес | 150 г (включая элемент питания) |
| Метод измерения | осциллометрический |
| Способ накачивания манжеты | ручной |
| Способ выпуска воздуха из манжеты | ручной |
| Пределы измерения давления | от 0 до 280 мм рт.ст. |
| Погрешность измерения давления | 3 мм рт.ст. |
| Пределы измерения пульса | 40 - 200 уд/мин |
| Погрешность измерения пульса | 5% |
| Индикатор разряда батареи | Есть |
| Автоматическое отключение | Есть |
| Чехол для хранения | Есть |
Компактный прибор для измерения артериального давления и пульса с ручной подачей воздуха в манжету.
После описания товара на ПКТ После описания товара на ПКТ После описания товара на ПКТ После описания товара на ПКТ
Для правой колонки ПКТДля правой колонки ПКТДля правой колонки ПКТДля правой колонки ПКТДля правой колонки ПКТ
/app/views/layouts/partials/_bottom_js.html.haml:18
slug: YandexMetrika region: Ekb