| Расчет без прибыли | |||||||
| стоимости обучения подготовки водителей автотранспортных средств категории "В" | |||||||
| Наполняемость группы-30 чел. | |||||||
| Теоритическая подготовка -106 часов | |||||||
| Практическое вождение -50 часов | |||||||
| №п\п | Наименование статей расхода | Ставка | Норматив | Коэффициент | Теоритическое обучение | Практическое обучение | |
| 1 | ЗП преподавателя | 100,00 р. | 3,53 | 353,00 р. | |||
| 2 | ЗП МПО | 100,00 р. | 50 | 5 000,00 р. | |||
| сложно | |||||||
| Расчет без прибыли | |||||||
| стоимости обучения подготовки водителей автотранспортных средств категории "В" | |||||||
| Наполняемость группы-30 чел. | |||||||
| Теоритическая подготовка -106 часов | |||||||
| Практическое вождение -50 часов | |||||||
| №п\п | Наименование статей расхода | Ставка | Норматив | Коэффициент | Теоритическое обучение | Практическое обучение | |
| 1 | ЗП преподавателя | 100,00 р. | 3,53 | 353,00 р. | |||
| 2 | ЗП МПО | 100,00 р. | 50 | 5 000,00 р. | |||
| сложность | 0,3 | 1 500,00 р. | |||||
| премия | 0,2 | 70,60 р. | 1 000,00 р. | ||||
| 3 | Итого учебная ЗП | 423,60 р. | 7 500,00 р. | ||||
| 4 | ЗП АУП | 0,5 | 211,80 р. | 3 750,00 р. | |||
| 5 | Итого ЗП | 635,40 р. | 11 250,00 р. | ||||
| 6 | Районный коэффициент | 0,15 | 95,31 р. | 1 687,50 р. | |||
| 7 | Всего ЗП | 730,71 р. | 12 937,50 р. | ||||
| 8 | Начисления на ЗП | 0,39 | 284,98 р. | 5 045,63 р. | |||
| Расходы: | 1 015,69 р. | 17 983,13 р. | |||||
| 9 | Админ.хоз.расходы | 100,00 р. | |||||
| 10 | Учебные расходы | 50,00 р. | |||||
| 11 | Эксплуатационные расходы | 25,80 р. | 74,0 | 1 909,20 р. | |||
| Масло | 100,00 р. | 0,45 | 45,00 р. | ||||
| Всего ГСМ | 1 954,20 р. | ||||||
| Отчисления: | |||||||
| 12 | Аренда,комунал.,телефон | 1 000,00 р. | |||||
| 13 | Ремонтный фонд | 50,00 р. | |||||
| 14 | По учебному автомобилю | 1 000,00 р. | |||||
| 15 | Компенсация | 500,00 р. | |||||
| 16 | Итого: | 2 215,69 р. | 21 437,33 р. | ||||
| 17 | Прибыль | 0 | 0,00 р. | 0,00 р. | |||
| 18 | Всего | 2 215,69 р. | 21 437,33 р. | ||||
| 19 | Итого за обучение | 23 653,01 р. | |||||
| К оплате | 23 653,01 р. | ||||||
А теперь подумайте, насколько реально сделать скидку на обучение 50-70%? И чем это чревато?...
/app/views/layouts/partials/_bottom_js.html.haml:18
slug: YandexMetrika region: Ekb