Диаметр обрабатываемой заготовки, мм
| - над станиной | 240 |
| - над поперечными направляющими суппорта | 110 |
| Длина обрабатываемой детали в центрах, мм | 400(550,750) |
| Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 21 |
| Конус шпинделя | МТ4 |
| Конус пиноли задней бабки | МТ2 |
| Ширина станины, мм | 135 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 50-2000 |
| Диапазон продольных подач, мм/об | 0,10-0,20 |
| Диапазон метрических резьб, мм | 0,4-3,0 |
| Диапазон дюймовых резьб, TPI | 10-44 |
| Поперечное перемещение салазок, мм | 85 |
| Перемещение верхних салазок, мм | 70 |
| Перемещение пиноли задней бабки, мм | 70 |
| Мощность электродвигателя, КВт | 0,6 |
| Габариты в упаковке, мм | 950х570х570 |
| Вес нетто, кг | 115 |
Диаметр обрабатываемой заготовки, мм
| - над станиной | 240 |
| - над поперечными направляющими суппорта | 110 |
| Длина обрабатываемой детали в центрах, мм | 400(550,750) |
| Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 21 |
| Конус шпинделя | МТ4 |
| Конус пиноли задней бабки | МТ2 |
| Ширина станины, мм | 135 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 50-2000 |
| Диапазон продольных подач, мм/об | 0,10-0,20 |
| Диапазон метрических резьб, мм | 0,4-3,0 |
| Диапазон дюймовых резьб, TPI | 10-44 |
| Поперечное перемещение салазок, мм | 85 |
| Перемещение верхних салазок, мм | 70 |
| Перемещение пиноли задней бабки, мм | 70 |
| Мощность электродвигателя, КВт | 0,6 |
| Габариты в упаковке, мм | 950х570х570 |
| Вес нетто, кг | 115 |
/app/views/layouts/partials/_bottom_js.html.haml:18
slug: YandexMetrika region: Ekb