Цена по запросу
| Прохладительные напитки | Объем(мл) | Цена(руб) |
|
Бонаква (с газом,без газа) |
1000 | 80 |
|---|---|---|
| Перье | 330 | 105 |
| Кока-кола | 1000 | 100 |
| Спрайт | 100 | 100 |
| Швепс | 250 | 80 |
| Нарзан | 500 | 70 |
|
Морсы (клюквенный, брусничный, вишневый) |
1000 | 180 |
| Соки | Объем(мл) | Цена(руб) |
|
Соки в ассортименте ("Я", "RICH") |
250/1000 | 45/160 |
| Свежевыжатые соки | Объем(мл) | Цена(руб) |
| Яблочный | 250 | 140 |
| Морковный | 250 | 140 |
| Грейпфрутовый | 250 | 150 |
| Апельсиновый | 250 | 130 |
| Ананасовый | 250 | 200 |
|
Mix (Морковь+яблоко… |
| Прохладительные напитки | Объем(мл) | Цена(руб) |
|
Бонаква (с газом,без газа) |
1000 | 80 |
|---|---|---|
| Перье | 330 | 105 |
| Кока-кола | 1000 | 100 |
| Спрайт | 100 | 100 |
| Швепс | 250 | 80 |
| Нарзан | 500 | 70 |
|
Морсы (клюквенный, брусничный, вишневый) |
1000 | 180 |
| Соки | Объем(мл) | Цена(руб) |
|
Соки в ассортименте ("Я", "RICH") |
250/1000 | 45/160 |
| Свежевыжатые соки | Объем(мл) | Цена(руб) |
| Яблочный | 250 | 140 |
| Морковный | 250 | 140 |
| Грейпфрутовый | 250 | 150 |
| Апельсиновый | 250 | 130 |
| Ананасовый | 250 | 200 |
|
Mix (Морковь+яблоко) |
250 | 140 |
|
Mix (Томат+сельдерей) |
250 | 160 |
|
Mix (Томат+лимон+тобаско) |
250 | 160 |
/app/views/layouts/partials/_bottom_js.html.haml:18
slug: YandexMetrika region: Ekb